Churchill County had 16 Hispanic or Latino individuals incarcerated in the fourth quarter of 2025, according to the Nevada Department of Corrections.
This is a decrease of 15.8% from the quarter before, when there were 19 Hispanic or Latino individuals incarcerated.
Dominic Richard Deleon, a 21-year-old Hispanic or Latino man, was the youngest inmate in Churchill County in the fourth quarter of 2025.
Overall, local jails in the county had 129 people incarcerated as of the fourth quarter of 2025.
Every year, at least 38,000 people are booked into Nevada’s local jails.
Nevada has an incarceration rate of 610 per 100,000 people, which means it incarcerates a higher percentage of its population than any other democracy in the world — except for the United States.
Distribution of Incarcerated Population in Churchill County in Q4 2025
Inmates in Churchill County in Q4 2025
| Name | Ethnicity |
|---|---|
| Aaron Michael Randall | Non-Hispanic white |
| Anthony James Rinehart | Non-Hispanic white |
| Ashley Christine Day | Non-Hispanic white |
| Branden Ronald Mood | Non-Hispanic white |
| Brayden Walker Castillo | Non-Hispanic white |
| Brent Lee Smith | Non-Hispanic white |
| Bret Walker | Non-Hispanic white |
| Brett Michael Sellers | Non-Hispanic white |
| Brian Keith Alford | Non-Hispanic white |
| Brian Nigel Pettway | Non-Hispanic white |
| Casey Charro Rabe | Non-Hispanic white |
| Casey Ryan White | Non-Hispanic white |
| Charles C. Hall | Non-Hispanic white |
| Charles M. Probstfield | White |
| Chaz Tyler Ethridge | Non-Hispanic white |
| Christopher Allen | Non-Hispanic white |
| Christopher Andrew | Non-Hispanic white |
| Christopher Colby Ingram | Non-Hispanic white |
| Christopher Michael Schneider | Non-Hispanic white |
| Christopher William McCann | Non-Hispanic white |
| Clinton Adrian Boots | Non-Hispanic white |
| Cortney Lynn Martin | Non-Hispanic white |
| Craig Thomas Smith | Non-Hispanic white |
| Crystal Lynn Moore | Non-Hispanic white |
| Daniel Dewayne Green | Non-Hispanic white |
| Darren Scott Evans | Non-Hispanic white |
| David Robert McClain | Non-Hispanic white |
| Denny Tony Benka | Hispanic or Latino |
| Dominic Richard Deleon | Hispanic or Latino |
| Dominick Scott Burtt | Non-Hispanic white |
| Donald Arthur Evans | Non-Hispanic white |
| Earl Nededog Natividad | Non-Hispanic white |
| Elijah Blue | Non-Hispanic white |
| Enrique Michel Campos | Hispanic or Latino |
| Frank M. Hernandez | Hispanic or Latino |
| Frederick Raymond Dudley | Non-Hispanic white |
| Gerred Lee Wachsmuth | Non-Hispanic white |
| Gordon Dwayne Fletcher | Non-Hispanic white |
| Henry Lee Andrews | Non-Hispanic white |
| Jacob Randall Granger | Non-Hispanic white |
| Jacob Ryan Anthony Dykman | Non-Hispanic white |
| Jacob William | Non-Hispanic white |
| James Badger | Non-Hispanic white |
| James David McClain | Non-Hispanic white |
| James Edward O’Brien | Non-Hispanic white |
| James Jackson | Non-Hispanic white |
| James L. Hale | Non-Hispanic white |
| James Lewis Greene | Non-Hispanic white |
| Jammie Lee Fink | Non-Hispanic white |
| Jared Austin Rogers | Non-Hispanic white |
| Jesse Calvin Gilbert | Non-Hispanic white |
| Jessica Erin Griggs | Non-Hispanic white |
| Jesus J. Martinez | Hispanic or Latino |
| John Jefferson King | Non-Hispanic white |
| John Russell Silvey | Non-Hispanic white |
| John Thomas Kelly | Non-Hispanic white |
| Jordan Albert Mauwee | Non-Hispanic white |
| Jose Irael Alvarez | Hispanic or Latino |
| Jose Luis Valencia | Hispanic or Latino |
| Joseph Newlon | Non-Hispanic white |
| Joseph Roy Wineman | Non-Hispanic white |
| Joshua George Cisneros | Hispanic or Latino |
| Justin David Carter | Non-Hispanic white |
| Kenneth Wayne McClelland | Non-Hispanic white |
| Kevin Andrew Sneed | Non-Hispanic white |
| Lester Leigh Johnson | Non-Hispanic white |
| Marcos Aguilar Topete | Hispanic or Latino |
| Marissa Marie Tybo | Non-Hispanic white |
| Matt Charles Lane | Non-Hispanic white |
| Matthew Allen Acree | Non-Hispanic white |
| Matthew Raymond Martin Marizza | Non-Hispanic white |
| Michael Patrick Gauthier | Non-Hispanic white |
| Michael Paul Driscoll | Non-Hispanic white |
| Michael Ray Williamson | Non-Hispanic white |
| Michael Wayne Harder | Non-Hispanic white |
| Michelle Nicole Davis | Non-Hispanic white |
| Miguel Barrera Martinez | Hispanic or Latino |
| Mitchell Keith Goodrum | Non-Hispanic white |
| Monica Renee Belford | Non-Hispanic white |
| Nicholas Pierre Ashley | Non-Hispanic white |
| Nicole Eileen | Non-Hispanic white |
| Nicole Justina Dattke | Non-Hispanic white |
| Patricia Maxine Turner | Non-Hispanic white |
| Paul Kenneth Heath | Hispanic or Latino |
| Pedro Damian Ramirez | Hispanic or Latino |
| Randy Eugene Foley | Non-Hispanic white |
| Randy Lee Ibold | Non-Hispanic white |
| Raymond Leland King | Non-Hispanic white |
| Rene Lucio Williams | Non-Hispanic white |
| Richard Edward Wayne Harrison | Non-Hispanic white |
| Robert Allen Walker | Non-Hispanic white |
| Robert Daniel Valde | Non-Hispanic white |
| Robert Michael Johnson | Non-Hispanic white |
| Robert Shannon Collins | Non-Hispanic white |
| Robert Willis Hoyland | Non-Hispanic white |
| Robert Willis Ortiz | Non-Hispanic white |
| Robin Alice Harrison | Non-Hispanic white |
| Ronnie Anton Stark | Non-Hispanic white |
| Ryan Edward Street | Non-Hispanic white |
| Sage Johnson | Non-Hispanic white |
| Samantha Erika Dockery | Non-Hispanic white |
| Sanderson William Becker | Non-Hispanic white |
| Scott Michael Barela | Non-Hispanic white |
| Shawn Bradley Brown | White |
| Shawn Patrick Stallings | Non-Hispanic white |
| Tanner Allen Davis | Non-Hispanic white |
| Thomas Scott Walla | Non-Hispanic white |
| Torie Rae Turner | American Indian |
| Travis Wade Souza | Non-Hispanic white |
| Trenton Jace Workman | Non-Hispanic white |
| Troy Errol Jackson | Non-Hispanic white |
| Tyler James | Non-Hispanic white |
| Vincent Orlo Spottedcalf | Non-Hispanic white |
| Wesley Austin Lattin | Non-Hispanic white |
| Zackary Keith | Non-Hispanic white |


